Il calendario degli atleti italiani in gara alle paralimpiadi di Londra 2012. Clicca un una data per consultare la tabella delle gare. Ricorda che l’orario indicato è quello di Londra…
30 agosto 2012
Disciplina | Atleta | Luogo | Orario | |
---|---|---|---|---|
Tiro a segno Carabina in piedi 10 mt R2-cat. SH1 | Azzurra Ciani | The Royal Artillery Barracks | 09.00-10.15 Qualificazioni | |
Equitazione Grade II Test | Silvia Veratti, Antonella Cecilia, Francesca Salvadè | Greenwich Park | 09.15-12.30 | |
Nuoto 100 m dorso S6 | Romano Emanuela | Olympic Park - Aquatics Centre | 09.41 Batterie | |
Nuoto 400 stile libero S12 | Sottile Fabrizio | Olympic Park - Aquatics Centre | 09.49 Batterie | |
Tiro con l'arco Arco olimpico individuale m-W1/2 | O. De Pellegrin, V.Bartoli | The Royal Artillery Barracks | 10.00-12.30 Ranking round | |
Tiro con l'arco Arco olimpico individuale m-Standing | Mario Esposito | The Royal Artillery Barracks | 10.00-12.30 Ranking round | |
Tiro con l'arco Compound individuale m-W1 | Fabio Azzolini, Gabriele Ferrandi | The Royal Artillery Barracks | 10.00-12.30 Ranking round | |
Nuoto 100 m farfalla S8 | Ferrarin Michele | Olympic Park - Aquatics Centre | 10.19 Batterie | |
Nuoto 100 m farfalla S8 | Cerasuolo Immacolata | Olympic Park - Aquatics Centre | 10.26 Batterie | |
Nuoto 100 m dorso S7 | Bocciardo Francesco | Olympic Park - Aquatics Centre | 10.31 Batterie | |
Pallacanestro in carrozzina Italia - Spagna | Torneo Maschile | Olympic Park - Basketball Arena | 10.45-12.30 Preliminari Gruppo A | |
Nuoto 100 m farfalla S9 | Morlacchi Federico | Olympic Park - Aquatics Centre | 10.49 Batterie | |
Tennis tavolo Singolo maschile - classe 2 gruppo B | Vella Giuseppe | ExCeL | 11.00 | |
Nuoto 50 m stile libero S5 | Morelli Efrem | Olympic Park - Aquatics Centre | 11.24 Batterie | |
Tennis tavolo Singolare maschile - classe 6 gruppo A | Alecci Raimondo | ExCeL | 11.40 | |
Tiro a segno Pistola 10 mt (P1) - cat. SH1 | Giancarlo Iori, Marco Pusinich | The Royal Artillery Barracks | 11.45-13.30 Qualificazioni | |
Tiro a segno Carabina in piedi 10 mt (R2) - cat. SH1 | The Royal Artillery Barracks | 12.00-13.10 Finali e premiazione | ||
Tennis tavolo Singolo femminile - classe 4 gruppo A | Zorzetto Valeria | ExCeL | 12.20 | |
Tennis tavolo Singolare femminile - classe 1-2 gruppo B | Pezzutto Pamela | ExCeL | 13.00 | |
Tennis tavolo Singolare maschile - classe 1 gruppo C | Borgato Andrea | ExCeL | 13.40 | |
Tiro con l'arco Arco Olimpico individuale f-W1/2 | Elisabetta Muno, Veronica Floreno, Mariangela Perna | The Royal Artillery Barracks | 14.00-16.30 Ranking round | |
Tiro con l'arco Compound individuale m-Open | Alberto Simonelli, Giampaolo Cancelli | The Royal Artillery Barracks | 14.00-16.30 Ranking round | |
Tiro a segno Pistola 10 mt (P1) - cat. SH1 | The Royal Artillery Barracks | 15.15-16.25 Finali e premiazione | ||
Tennis tavolo Singolare femminile - classe 5 gruppo A | Nardelli Maria | ExCeL | 17.20 | |
Nuoto 100 mt dorso femm. - cat. S6 | Olympic Park - Aquatics Centre | 17.36 Finale e premiazione | ||
Nuoto 400 mt stile libero masc. - cat. S12 | Fabrizio Sottile | Olympic Park - Aquatics Centre | 17.42 Finale e premiazione | |
Tennis tavolo Singolo maschile - classe 7 gruppo F | Scazzieri Davide | ExCeL | 18.00 | |
Tennis tavolo Singolo maschile - classe 2 gruppo B | Vella Giuseppe | ExCeL | 18.00 | |
Nuoto 100 mt farfalla masc. - cat. S8 | Federico Morlacchi | Olympic Park - Aquatics Centre | 18.17 Finale e premiazione | |
Nuoto 100 mt farfalla femm. - cat. S8 | Olympic Park - Aquatics Centre | 18.22 Finale e premiazione | ||
Nuoto 100 mt dorso masc. - cat. S7 | Olympic Park - Aquatics Centre | 18.44 Finale e premiazione | ||
Nuoto 100 mt farfalla masc. - cat. S9 | Olympic Park - Aquatics Centre | 19.12 Finale e premiazione | ||
Tennis tavolo Singolo maschile - classe 6 gruppo A | Alecci Raimondo | ExCeL | 19.20 | |
Nuoto 50 mt stile libero masc. - cat. S5 | Olympic Park - Aquatics Centre | 20.09 Finale e premiazione | ||
Tennis tavolo Singolo femminile - classe 4 gruppo A | Zorzetto Valeria | ExCeL | 20.40 |
31 agosto 2012
Disciplina | Atleta | Luogo | Orario | |
---|---|---|---|---|
Tennis tavolo Singolare maschile - classe 4 gruppo C | Caci Salvatore | ExCeL | 09.00 | |
Tiro a segno Carabina in piedi 10 metri R1 - cat. SH1 (m) | Jacopo Cappelli | The Royal Artillery Barracks | 09.00-10.45 Qualificazioni | |
Tiro con l'arco Arco olimpico individuale (m) - W1/2 | The Royal Artillery Barracks | 10.00-13.30 Sedicesimi ed ottavi di finale | ||
Tiro con l'arco Arco olimpico individuale (f) - W1/2 | The Royal Artillery Barracks | 10.00-13.30 Sedicesimi ed ottavi di finale | ||
Tennis tavolo Singolare maschile - classe 7 gruppo F | Scazzieri Davide | ExCeL | 10.20 | |
Canottaggio Doppio misto | Italia: Silvia De Maria, Daniele Stefanoni | Eton Dorney, Buckinghamshire | 10.50-11.20 Heat 1 e 2 | |
Tennis tavolo Singolare femminile - classe 3 gruppo D | Brunelli Michela | ExCeL | 11.00 | |
Nuoto 100 mt stile libero (f) - cat. S11 | Camellini Cecilia | Olympic Park - Aquatics Centre | 11.01 Batterie | |
Canottaggio Quattro con | Italia: F.Trombetta, M.Di Battista, P.Calderoni, A.Marcaccini, A.Franzetti | Eton Dorney, Buckinghamshire | 11.30-12.00 Heat 1 e 2 | |
Nuoto 200 mt misti individuali (f) - cat. SM5 | Chiarioni Stefania | Olympic Park - Aquatics Centre | 11.33 Batterie | |
Tennis tavolo Singolare femminile - classe 1-2 gruppo A | Podda Clara | ExCeL | 11.40 | |
Tennis tavolo Singolare maschile - classe 1 gruppo C | Borgato Andrea | ExCeL | 12.20 | |
Tiro a segno Carabina in piedi 10 metri R1 - cat. SH1 (m) | The Royal Artillery Barracks | 12.30-13.25 Finali e premiazioni | ||
Tennis tavolo Singolare femminile - classe 5 gruppo A | Nardelli Maria | ExCeL | 13.00 | |
Atletica leggera 200 mt (f) - cat. T35 | Oxana Corso | Olympic Park - Olympic Stadium | 13.19 Round 1 | |
Equitazione Grade la test | Sara Morganti | Greenwich Park | 13.45-18.45 | |
Ciclismo su pista Kilometro (m) - cat. C 4-5 | Andrea Tarlao, Pierpaolo Addesi | Olympic Park - Velodrome | 14.00-16.10 Finali e premiazioni | |
Tiro con l'arco Compound individuale (m) - Open | The Royal Artillery Barracks | 15.00-18.30 Sedicesimi ed ottavi di finale | ||
Tiro con l'arco Compound individuale (m) - W1 | The Royal Artillery Barracks | 15.00-18.30 Ottavi di finale | ||
Pallacanestro in carrozzina Italia - Stati Uniti | Torneo maschile | Olympic Park - Basketball Arena | 15.15-17.00 Preliminari Gruppo A | |
Ciclismo su pista Inseguimento individuale (m) - cat. C2 | Olympic Park - Olympic Stadium | 16.10-17.00 Finali e premiazioni | ||
Tennis tavolo Singolare maschile - classe 4 gruppo C | Caci Salvatore | ExCeL | 17.20 | |
Nuoto 100 mt stile libero (f) - cat. S11 | Camellini Cecilia | Olympic Park - Aquatics Centre | 19.15 Finale e premiazione | |
Tennis tavolo Singolare femminile - classe 1-2 gruppo A | Podda Clara | ExCeL | 19.20 | |
Tennis tavolo Singolare femminile - classe 1-2 gruppo B | Pezzutto Pamela | ExCeL | 19.20 | |
Tennis tavolo Singolare femminile - classe 3 gruppo D | Brunelli Michela | ExCeL | 20.00 | |
Nuoto 200 mt misti individuali (f) - cat. SM5 | Olympic Park - Aquatics Centre | 20.09 Finale e premiazione | ||
Atletica leggera 200 mt (f) - cat. T35 | Oxana Corso | Olympic Park - Olympic Stadium | 20.48 Finale e premiazione |
01 settembre 2012
Disciplina | Atleta | Luogo | Orario | |
---|---|---|---|---|
Tiro a segno Carabina a terra 10 mt (R5) - cat. SH2 | Massimo Dalla Casa o Giuseppe Marchitelli | The Royal Artillery Barracks | 09.00-13.10 Qualificazione, Finali, Premiazione | |
Equitazione Test individuale - Grado II | Silvia Veratti, Antonella Cecilia, Francesca Salvadè | Greenwich Park | 09.15-12.30 | |
Tiro con l'arco Arco olimpico individuale (m) - Standing | The Royal Artillery Barracks | 10.00-13.30 Sedicesimi ed ottavi di finale | ||
Nuoto 400 m stile libero (f) - cat. S6 | Romano Emanuela | Olympic Park - Aquatics Centre | 10.13 Batterie | |
Nuoto 100 m rana (m) - cat. SB8 | Ferrarin Michele | Olympic Park - Aquatics Centre | 10.30 Batterie | |
Atletica leggera Lancio del disco (f) - cat. F11/12 | Assunta Legnante | Olympic Park - Olympic Stadium | 10.35 Finale e premiazione | |
Pallacanestro in carrozzina Italia - Turchia | Torneo maschile | Olympic Park - Basketball Arena | 10.45-12.30 Preliminari Gruppo A | |
Canottaggio Doppio Misto | Eton Dorney, Buckinghamshire | 10.50-11.20 Ripescaggi 1 e 2 | ||
Vela 2.4 | Fabrizio Olmi | Weymouth and Portland, Dorset | 11.00-18.00 Race 1 e 2 | |
Vela SKUD 18 | M. Zanetti, M. Gualandris | Weymouth and Portland, Dorset | 11.00-18.00 Race 1 e 2 | |
Vela Sonar | P. Protopapa, M. Dighe, A. Squizzato | Weymouth and Portland, Dorset | 11.00-18.00 Race 1 e 2 | |
Tennis in carrozzina Torneo Singolare Maschile - cat. Open | Fabian Mazzei | Olympic Park - Eton Manor | 11.00-20-00 1° turno (32mi) | |
Tennis in carrozzina Torneo Singolare Femminile - cat. Open | Marianna Lauro | Olympic Park - Eton Manor | 11.00-20.00 1° turno (16mi) | |
Tennis in carrozzina Torneo Doppio QUAD | Marco Innocenti, Giuseppe Polidori | Olympic Park - Eton Manor | 11.00-20-00 Quarti di finale | |
Nuoto 200 m stile libero (f) - cat. S5 | Chiarioni Stefania | Olympic Park - Aquatics Centre | 11.04 Batterie | |
Nuoto 50 m stile libero (f) - cat. S11 | Camellini Cecilia | Olympic Park - Aquatics Centre | 11.24 Batterie | |
Atletica leggera 1500 mt (m) - cat. T46 | Davide Dalla Palma | Olympic Park - Olympic Stadium | 11.30 Round 1 | |
Canottaggio Quattro con | Eton Dorney, Buckinghamshire | 11.30-12.00 Ripescaggi 1 e 2 | ||
Ciclismo su pista Inseguimento individuale (m) - cat. C5 | Andrea Tarlao | Olympic Park - Velodrome | 11.35-12.35 Qualificazioni | |
Nuoto 200 m stile libero (m) - cat. S2 | Bettella Francesco | Olympic Park - Aquatics Centre | 11.59 Batterie | |
Equitazione Test individuale - Grado II | Greenwich Park | 12.45-13.00 Premiazione | ||
Tiro a segno Carabina a terra 10 mt - (R3) (mix) - cat. SH1 | Azzurra Ciani, Iacopo Cappelli | The Royal Artillery Barracks | 13.15-17.15 Qualificazioni, Finale, Premiazioni | |
Tiro con l'arco Arco olimpico individuale (f) - W1/2 | The Royal Artillery Barracks | 15.00-18.00 Quarti di finale | ||
Tiro con l'arco Arco olimpico individuale (m) - W1/2 | The Royal Artillery Barracks | 15.00-18.00 Quarti di finale | ||
Tiro con l'arco Compound individuale (m) - W1 | The Royal Artillery Barracks | 15.00-18.00 Quarti di finale | ||
Ciclismo su pista Inseguimento individuale (m) - cat. C5 | Olympic Park - Velodrome | 15.40-16.15 Finali e premiazioni | ||
Nuoto 400 m stile libero (f) - cat. S6 | Olympic Park - Aquatics Centre | 17.50 Finale e premiazione | ||
Nuoto 100 m rana (m) - cat. SB8 | Olympic Park - Aquatics Centre | 18.16 Finale e premiazione | ||
Nuoto 200 m stile libero (f) - cat. S5 | Olympic Park - Aquatics Centre | 18.52 Finale e premiazione | ||
Nuoto 50 m stile libero (f) - cat. S11 | Camellini Cecilia | Olympic Park - Aquatics Centre | 19.21 Finale e premiazione | |
Atletica leggera 100 mt (f) - cat. T12 | Elisabetta Stefanini (Atl. Guida Massimo Di Marcello) | Olympic Park - Olympic Stadium | 19.24 Round 1 | |
Atletica leggera 200 mt (m) - cat. T44 | Riccardo Scendoni | Olympic Park - Olympic Stadium | 19.48 Round 1 | |
Nuoto 200 m stile libero (m) - cat. S2 | Bettella Francesco | Olympic Park - Aquatics Centre | 20.36 Finale e premiazione |
02 settembre 2012
Disciplina | Atleta | Luogo | Orario | |
---|---|---|---|---|
Tiro a segno Carabina in piedi 10 mt (R4) (mix) - cat. SH2 | Massimo Dalla Casa | The Royal Artillery Barracks | 09.00-13.20 Qualificazioni, Finale, Premiazioni | |
Tiro con l'arco Arco olimpico individuale (m) - Standing | The Royal Artillery Barracks | 10.00-12.00 Quarti di finale | ||
Canottaggio Doppio misto | Eton Dorney, Buckinghamshire | 10.10-11.40 Finali | ||
Nuoto 100 m dorso (f) - cat. S11 | Camellini Cecilia | Olympic Park - Aquatics Centre | 10.24 Batterie | |
Canottaggio Quattro con | Eton Dorney, Buckinghamshire | 10.30-12.00 Finali | ||
Nuoto 100 m farfalla (m) - cat. S12 | Sottile Fabrizio | Olympic Park - Aquatics Centre | 10.47 Batterie | |
Nuoto 150 m misti (m) - cat. SM4 | Bensi Nicolò | Olympic Park - Aquatics Centre | 10.54 Batterie | |
Nuoto 50 m stile libero (f) - cat. S8 | Cerasuolo Immacolata | Olympic Park - Aquatics Centre | 11.05 Batterie | |
Atletica leggera 1500 mt (f) - cat.T12 | Annalisa Minetti (Atl. Guida Andrea Giocondi) | Olympic Park - Olympic Stadium | 10.55 Round 1 | |
Atletica leggera Salto in lungo (f) - cat. F42/44 | Martina Caironi | Olympic Park - Olympic Stadium | 11.00 Finale | |
Vela 2.4 | Fabrizio Olmi | Weymouth and Portland, Dorset | 11.00-18.00 Race 3 e 4 | |
Vela SKUD 18 | M.Zanetti, M.Gualandris | Weymouth and Portland, Dorset | 11.00-18.00 Race 3 e 4 | |
Vela Sonar | P.Protopapa. M.Dighe, A.Squizzato | Weymouth and Portland, Dorset | 11.00-18.00 Race 3 e 4 | |
Tennis in carrozzina Torneo Singolare Maschile | Categoria Open | Olympic Park - Eton Manor | 11.00-20.00 2° turno (16mi) | |
Tennis in carrozzina Torneo singolare QUAD | Marco Innocenti, Giuseppe Polidori | Olympic Park - Eton Manor | 11.00-20.00 1° turno (ottavi) | |
Atletica leggera 100 mt (f) - cat. T12 | Olympic Park - Olympic Stadium | 11.32 Semi finali | ||
Ciclismo su pista Team Sprint | Italia. P.Addesi, A.Tarlao | Olympic Park - Velodrome | 11.35-12.15 Qualificazioni | |
Canottaggio Doppio misto | Eton Dorney, Buckinghamshire | 12.00-12.10 Premiazioni | ||
Canottaggio Quattro con | Eton Dorney, Buckinghamshire | 12.15-12.25 Premiazioni | ||
Pallacanestro in carrozzina Italia - Sud Africa | Torneo maschile | Olympic Park - Basketball Arena | 13.00-14.45 Preliminari Gruppo A | |
Tiro con l'arco Compound individuale (m) - Open | The Royal Artillery Barracks | 15.00-17.00 Quarti di finale | ||
Ciclismo su pista Team Sprint | Olympic Park - Velodrome | 15.25-15.55 Finali e premiazioni | ||
Equitazione Test individuale - Grado Ia | Sara Morganti | Greenwich Park | 15.45-18.15 | |
Nuoto 100 mt farfalla (m) - cat. S12 | Olympic Park - Aquatics Centre | 19.09 Finale e premiazioni | ||
Equitazione Test individuale - Grado Ia | Greenwich Park | 19.15-19.30 Premiazione | ||
Nuoto 100 mt dorso (f) - cat. S11 | Camellini Cecilia | Olympic Park - Aquatics Centre | 19.21 Finale e premiazione | |
Nuoto 150 mt misti (m) - cat. SM4 | Olympic Park - Aquatics Centre | 19.36 Finale e premiazione | ||
Nuoto 50 stile libero (f) - cat. S8 | Olympic Park - Aquatics Centre | 19.43 Finale e premiazione | ||
Atletica leggera 100 mt (f) - cat. T12 | Olympic Park - Olympic Stadium | 20.00 Finale e premiazione | ||
Atletica leggera 200 mt (m) - cat. T44 | Olympic Park - Olympic Stadium | 21.30 Finale e premiazione |
03 settembre 2012
Disciplina | Atleta | Luogo | Orario | |
---|---|---|---|---|
Equitazione Freestyle Test individuale - Grado II | Silvia Veratti, Antonella Cecilia, Francesca Salvadè | Greenwich Park | 09.00-12.00 | |
Tiro a segno Pistola 25 mt (P3) - cat. SH1 | Giancarlo Iori | The Royal Artillery Barracks | 09.00-17.55 Qualificazioni, Finale, Premiazioni | |
Nuoto 200 m misti (f) - cat. SM6 | Romano Emanuela | Olympic Park - Aquatics Centre | 09.40 Batterie | |
Nuoto 100 m stile libero (m) - cat. S7 | Bocciardo Francesco | Olympic Park - Aquatics Centre | 09.56 Batterie | |
Tiro con l'arco Arco olimpico individuale (m)- W1/2 | The Royal Artillery Barracks | 10.00-11.00 Semifinali | ||
Atletica leggera 100 mt (m) - cat. T51 | Alvise De Vidi | Olympic Park - Olympic Stadium | 10.06 Round 1 | |
Nuoto 100 m stile libero (m) - cat. S2 | Bettella Francesco | Olympic Park - Aquatics Centre | 10.12 Batterie | |
Tiro con l'arco Arco olimpico individuale (m) - Standing | The Royal Artillery Barracks | 10.30-11.00 Semifinali | ||
Nuoto 200 m misti (m) - cat. SM12 | Sottile Fabrizio | Olympic Park - Aquatics Centre | 10.53 Batterie | |
Tiro con l'arco Arco olimpico individuale (m) - W1/2 | The Royal Artillery Barracks | 11.00-11.30 Finali | ||
Vela 2.4 | Fabrizio Olmi | Weymouth and Portland, Dorset | 11.00-18.00 Race 5 e 6 | |
Vela SKUD 18 | M.Zanetti, M.Gualandris | Weymouth and Portland, Dorset | 11.00-18.00 Race 5 e 6 | |
Vela Sonar | P.Protopapa, M.Dighe, A.Squizzato | Weymouth and Portland, Dorset | 11.00-18.00 Race 5 e 6 | |
Tennis in carrozzina Torneo singolare femminile | Categoria Open | Olympic Park - Eton Manor | 11.00-20.00 2° turno (ottavi) | |
Tennis in carrozzina Torneo doppio QUAD | Olympic Park - Eton Manor | 11.00-20.00 Semifinali | ||
Atletica leggera 400 mt (f) - cat. T12 | Elisabetta Stefanini (Atl. Guida Massimo Di Marcello) | Olympic Park - Olympic Stadium | 11.04 Round 1 | |
Tiro con l'arco Arco olimpico individuale (m) - Standing | The Royal Artillery Barracks | 11.15-11.45 Finali | ||
Nuoto 50 m rana (m) - cat. SB3 | Bensi Nicolò | Olympic Park - Aquatics Centre | 11.31 Batterie | |
Equitazione Freestyle Test individuale - Grado II | Greenwich Park | 12.15-12.30 Premiazione | ||
Tiro con l'arco Arco olimpico individuale (m) - W1/2 | The Royal Artillery Barracks | 12.00-12.20 Premiazione | ||
Tiro con l'arco Arco olimpico individuale (m) - Standing | The Royal Artillery Barracks | 12.20-12.40 Premiazione | ||
Tiro con l'arco Compound individuale (m) - W1 | The Royal Artillery Barracks | 15.00-17.40 Semifinali | ||
Tiro con l'arco Compound individuale (m) - Open | The Royal Artillery Barracks | 15.00-17.40 Semifinali | ||
Tiro con l'arco Compound individuale (m) - W1 | The Royal Artillery Barracks | 15.00-17.40 Finali | ||
Tiro con l'arco Compound individuale (m) - Open | The Royal Artillery Barracks | 15.00-17.40 Finali | ||
Pallacanestro in carrozzina Italia - Australia | Torneo maschile | Olympic Park - Basketball Arena | 15.15-17.00 Preliminari Gruppo A | |
Tiro con l'arco Compound individuale (m) - W1 | The Royal Artillery Barracks | 17.00-17.20 Premiazione | ||
Tiro con l'arco Compound individuale (m) - Open | The Royal Artillery Barracks | 17.20-17.40 Premiazione | ||
Nuoto 200 mt misti (f) - cat. SM6 | Olympic Park - Aquatics Centre | 17.38 Finale e premiazione | ||
Nuoto 100 mt stile libero (m) - cat. S7 | Olympic Park - Aquatics Centre | 17.46 Finale e premiazione | ||
Nuoto 100 mt stile libero (m) - cat. S2 | Olympic Park - Aquatics Centre | 18.12 Finale e premiazione | ||
Nuoto 200 mt misti (m) - cat. SM12 | Olympic Park - Aquatics Centre | 19.12 Finale e premiazione | ||
Atletica leggera 100 mt (m) - cat. T51 | Olympic Park - Olympic Stadium | 19.57 Finale e premiazione | ||
Nuoto 50 mt rana (m) - cat. SB3 | Olympic Park - Aquatics Centre | 20.08 Finale e premiazione | ||
Canottaggio Giornata di recupero | Eton Dorney, Buckinghamshire |
04 settembre 2012
Disciplina | Atleta | Luogo | Orario | |
---|---|---|---|---|
Tiro a segno Carabina a terra 50 mt (R6) (mix) - cat. SH1 | Azzurra Ciani, Iacopo Cappelli | The Royal Artillery Barracks | 09.00-12.45 Qualificazioni, finale, premiazioni | |
Scherma in carrozzina Fioretto individuale cat. A (m) | Matteo Betti | ExCeL | 09.30-16.15 Qualificazioni e quarti di finale | |
Scherma in carrozzina Fioretto individuale cat. A (f) | Loredana Trigilia | ExCeL | 09.30-16.15 Qualificazioni e quarti di finale | |
Scherma in carrozzina Fioretto individuale cat. B (m) | Marco Cima | ExCeL | 09.30-16.15 Qualificazioni e quarti di finale | |
Nuoto 50 m stile libero (f) - cat. S6 | Romano Emanuela | Olympic Park - Aquatics Centre | 09.53 Batterie | |
Tiro con l'arco Arco olimpico individuale (f) - W1/2 | Elisabetta Mijno | The Royal Artillery Barracks | 10.00-12.40 Semifinali | |
Nuoto 400 m stile libero (m) - cat. S9 | Morlacchi Federico | Olympic Park - Aquatics Centre | 10.01 Batterie | |
Nuoto 100 m rana (m) - cat. SB4 | Morelli Efrem | Olympic Park - Aquatics Centre | 10.48 Batterie | |
Tiro con l'arco arco olimpico individuale (f) W1/2 | The Royal Artillery Barracks | 11.00-11.45 Finali | ||
Vela 2.4 | Fabrizio Olmi | Weymouth and Portland, Dorset | 11.00-18.00 Race 7 e 8 | |
Vela SKUD 18 | M. Zanetti, M. Gualandris | Weymouth and Portland, Dorset | 11.00-18.00 Race 7 e 8 | |
Vela Sonar | P. Protopapa, M. Dighe, A. Squizzato | Weymouth and Portland, Dorset | 11.00-18.00 Race 7 e 8 | |
Nuoto 100 m stile libero (m) - cat. S12 | Sottile Fabrizio | Olympic Park - Aquatics Centre | 11.02 Batterie | |
Tiro con l'arco Arco olimpico individuale (f) W1/2 | The Royal Artillery Barracks | 12.00-12.20 Premiazione | ||
Tennis in carrozzina Torneo singolare maschile - cat. Open | Olympic Park - Eton Manor | 12.00-20.00 Ottavi di finale | ||
Tennis in carrozzina Torneo singolare femminile - cat. Open | Olympic Park - Eton Manor | 12.00-20.00 Quarti di finale | ||
Tennis in carrozzina Torneo singolare QUAD | Olympic Park - Eton Manor | 12.00-20.00 Quarti di finale | ||
Tiro con l'arco arco olimpico a squadre (m) - open | Italia: O. De Pellegrin, V. Bartoli, M. Esposito | The Royal Artillery Barracks | 15.00-15.30 Ottavi di finale | |
Equitazione Freestyle Test individuale - Grado Ia | Sara Morganti | Greenwich Park | 15.45-18.00 | |
Scherma in carrozzina Fioretto individuale cat. A (m) | ExCeL | 17.45-21.00 Semifinali, finale 3°/4° posto, finale 1°/2° posto | ||
Scherma in carrozzina Fioretto individuale cat. A (f) | ExCeL | 17.45-21.00 Semifinali, finale 3°/4° posto, finale 1°/2° posto | ||
Scherma in carrozzina Fioretto individuale cat. B (m) | ExCeL | 17.45-21.00 Semifinali, finale 3°/4à posto, finale 1°/2° posto | ||
Nuoto 50 mt stile libero (f) - cat. S6 | Olympic Park - Aquatics Centre | 17.47 Finale e premiazione | ||
Nuoto 400 mt stile libero (m) - cat. S9 | Olympic Park - Aquatics Centre | 18.08 Finale e premiazione | ||
Equitazione Freestyle Test individuale - Grado Ia | Greenwich Park | 18.30-18.45 Premiazione | ||
Equitazione Team open | Greenwich Park | 18.45-19.15 Premiazione | ||
Nuoto 100 mt rana (m) - cat. SB4 | Olympic Park - Aquatics Centre | 19.10 Finale e premiazione | ||
Atletica leggera 1500 mt (f) - cat. T12 | Annalisa Minetti | Olympic Park - Olympic Stadium | 19.26 Finale e premiazione | |
Nuoto 100 mt stile libero (m) - cat. S12 | Olympic Park - Aquatics Centre | 19.39 Finale e premiazione | ||
Atletica leggera 1500 mt (m) -cat.T46 | Davide Della Palma | Olympic Park - Olympic Stadium | 20.14 Finale | |
Atletica leggera 400 mt (f) - cat. T12 | Olympic Park - Olympic Stadium | 20.30 Finale | ||
Scherma in carrozzina Fioretto individuale cat. A (m) | ExCeL | 21.00-21.15 Premiazione | ||
Scherma in carrozzina Fioretto individuale cat. A (f) | ExCeL | 21.00-21.15 Premiazione | ||
Scherma in carrozzina Fioretto individuale cat. B (m) | ExCeL | 21.00-21.15 Premiazione |
05 settembre 2012
Disciplina | Atleta | Luogo | Orario | |
---|---|---|---|---|
Pallacanestro in carrozzina Torneo Maschile | North Greenwich Arena | 08.30-10.15 Partita 11°/12° posto | ||
Atletica leggera Team femminile - classe 4-5 | Italia - Taipei | ExCeL | 09.00 Primo round | |
Tiro a segno Carabina 50 metri tre posizioni (R7) - cat. SH1 (m) | Jacopo Cappelli | The Royal Artillery Barracks | 09.00-15.10 Qualificazioni, finale, premiazioni | |
Scherma in carrozzina Spada individuale cat. A (m) | Matteo Betti | ExCeL | 09.30-16.15 Qualificazioni e quarti di finale | |
Nuoto 200 m misti (m) - cat. SM8 | Ferrarin Michele | Olympic Park - Aquatics Centre | 09.30 Batterie | |
Nuoto 200 m misti (f) - cat. SM8 | Cerasuolo Immacolata | Olympic Park - Aquatics Centre | 09.39 Batterie | |
Atletica leggera Lancio del peso | Assunta Legnante | Olympic Park - Olympic Stadium | 10.00 Finale | |
Tiro con l'arco Arco olimpico a squadre (f) - Open | Italia: E. Muno, V. Floreno, M. Perna | The Royal Artillery Barracks | 10.00-11.00 Quarti di finale | |
Ciclismo su strada Cronometro (m) - Cat. C1-C5 | Paolo Viganò, Roberto Barna, Michele Pittacolo, Andrea Tarlao, Pierpaolo Addesi | Brands Hatch, Kent | 10.30-13.00 Finale | |
Pallacanestro in carrozzina Torneo Maschile | North Greenwich Arena | 10.45-12.30 Partita 9°/10° posto | ||
Tiro con l'arco Arco olimpico a squadre (m) - Open | The Royal Artillery Barracks | 11.00-12.00 Quarti di finale | ||
Vela 2.4 | Fabrizio Olmi | Weymouth and Portland, Dorset | 11.00-18.00 Race 9 e 10 | |
Vela SKUD 18 | M. Zanetti, M. Gualandris | Weymouth and Portland, Dorset | 11.00-18.00 Race 9 e 10 | |
Vela Sonar | P. Protopapa, M. Dighe, A. Squizzato | Weymouth and Portland, Dorset | 11.00-18.00 Race 9 e 10 | |
Nuoto 50 m dorso (m) - cat. S2 | Bettella Francesco | Olympic Park - Aquatics Centre | 11.17 Batterie | |
Tennis tavolo Team maschile - classe 1-2 | Italia - Austria | ExCeL | 11.30 Quarti di finale 3 | |
Tennis tavolo am maschile - classe 6-8Te | Italia - Cina Tailandia | ExCeL | 11.30 Primo round | |
Tennis in carrozzina Torneo Singolare Maschile - cat. Open | Olympic Park - Eton Manor | 12.00-20.00 Quarti di finale | ||
Tennis in carrozzina Torneo Singolare Femminile - cat. Open | Olympic Park - Eton Manor | 12.00-20.00 Semifinali | ||
Tennis in carrozzina Torneo Doppio QUAD | Olympic Park - Eton Manor | 12.00-20.00 Finali e premiazioni | ||
Atletica leggera 200 mt (f) - cat. T12 | Olympic Park - Olympic Stadium | 12.10 Round 1 | ||
Ciclismo su strada Cronometro (m) - Cat. C1-C5 | Brands Hatch, Kent | 13.00-14.00 Premiazioni | ||
Pallacanestro in carrozzina Torneo Maschile | North Greenwich Arena | 13.00-15.00 Quarti di finale partita 1 | ||
Tiro con l'arco Arco olimpico a squadre (m) - Open | The Royal Artillery Barracks | 14.00-18.00 Semifinali e finali | ||
Tiro con l'arco Arco olimpico a squadre (f) - Open | The Royal Artillery Barracks | 14.00-18.00 Semifinali e finali | ||
